Prefeitura de São Luiz Gonzaga divulga a lista das 20 empresas com maior retorno de ICMS para o município
Pesquisa teve o ano de 2020 como base
São Luiz Gonzaga – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFA), divulgou nesta sexta-feira, 29, a lista com as 20 empresas que mais contribuíram com retorno de ICMS para o município. A pesquisa de 2021 teve como base o ano de 2020.
Receba as nossas notícias no WhatsApp
O prefeito de São Luiz Gonzaga, Sidney Brondani, destacou a importância das empresas que atuam no município. “O ano de 2020 foi bastante complicado, impôs limitações e nos desafiou como sociedade. Parabenizo essas empresas e também as empresas que não estão entre as 20, mas que contribuem com o município; não apenas pelo desempenho, mas por desafiarem e superarem as adversidades, gerando também emprego para a nossa população. O nosso município se torna cada vez mais forte com a atuação de cada um, visando sempre o desenvolvimento de São Luiz Gonzaga”, destacou o chefe do Executivo.
Confira a lista:
Razão Social | Saídas – Entradas | % Município | |
1 | ALIMENTOS ESTRELA LTDA | R$ 105.697.174,67 | 32,64 |
2 | COOP TRITICOLA REG SAOLUIZENSE LTDA COOPATRIGO | R$ 86.945.050,19 | 26,84 |
3 | CAMBAI IND DE SEMENTES LTDA | R$ 45.338.118,42 | 14 |
4 | CAMERA AGROINDUSTRIAL S.A. | R$ 24.431.977,37 | 7,54 |
5 | STEFFEN BEBIDAS LTDA | R$ 16.268.420,35 | 5,02 |
6 | ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA | R$ 11.828.823,39 | 3,65 |
7 | COPAGRIL INDL E COML AGRICOLA PICCOLI LTDA | R$ 9.047.099,53 | 2,79 |
8 | FERON & TERRA LTDA | R$ 7.271.103,90 | 2,25 |
9 | COM DE PROD AGRICOLAS FERRARIN LTDA | R$ 6.771.868,58 | 2,09 |
10 | E S B SUBPRODUTOS ORIGEM ANIMAL DO BRASIL LTDA | R$ 6.587.93,59 | 2,03 |
11 | MATOS E MELO LTDA | R$ 6.537.108,58 | 2,02 |
12 | S K DE MATOS SERVS | R$ 6.162.594,95 | 1,9 |
13 | META COM DE PROD AGRICOLAS S A | R$ 5.642.557,98 | 1,74 |
14 | LOJAS BECKER LTDA | R$ 5.445.481,23 | 1,68 |
15 | S B RUBENICH & CIA LTDA | R$ 5.407.190,03 | 1,67 |
16 | LIBRAGA BRANDAO & CIA LTDA | R$ 5.287.445,06 | 1,63 |
17 | FERNANDEZ COM DE MEDIC S.A. | R$ 5.108.215,60 | 1,58 |
18 | LM COM DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.933.753,62 | 1,52 |
19 | RODOVIAS DO SUL PAVIMEN LTDA | R$ 4.853.920,38 | 1,5 |
20 | C VALE COOP AGROINDUSTRIAL | R$ 4.717.564,58 | 1,46 |
Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Luiz Gonzaga com informações da SEMFA