Tabela de Investimentos Rádio São Luiz Fm 100.9
Valores válidos até 31 de dezembro de 2026
VEICULAÇÕES COMERCIAIS | 07h às 19h
| Formato | Duração | Valor Base (R$) | Valor Determinado (R$) |
| Spot Comercial | 15 segundos | 57,75 | 63,00 |
| Spot Comercial | 30 segundos | 78,75 | 84,00 |
| Spot Comercial | 45 segundos | 89,25 | 94,50 |
| Spot Comercial | 60 segundos | 99,75 | 105,00 |
| Chamada | 10 segundos | 42,00 | – |
FORMATOS ESPECIAIS
| Produto | Descrição | Valor (R$) |
| Boletim / Rádio Loja | Conteúdo ao vivo ou gravado (2 a 5 minutos) | 525,00 |
| Transmissão Externa | Até 1 hora – equipe e estrutura técnica | 4.725,00 |
| Transmissão Externa | Até 2 horas – equipe e estrutura técnica | 6.300,00 |



