Tabela de Investimentos
Rádio São Luiz FM 100.9
Valores válidos até 31 de dezembro de 2026
▶ Veiculações Comerciais | 07h às 19h
| Formato | Duração | Valor Base | Valor Determinado |
|---|---|---|---|
| Spot Comercial | 15 segundos | R$ 57,75 | R$ 63,00 |
| Spot Comercial | 30 segundos | R$ 78,75 | R$ 84,00 |
| Spot Comercial | 45 segundos | R$ 89,25 | R$ 94,50 |
| Spot Comercial | 60 segundos | R$ 99,75 | R$ 105,00 |
| Chamada | 10 segundos | R$ 42,00 | — |
★ Formatos Especiais
| Produto | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Boletim / Rádio Loja | Conteúdo ao vivo ou gravado (2 a 5 minutos) | R$ 525,00 |
| Transmissão Externa | Até 1 hora – equipe e estrutura técnica | R$ 4.725,00 |
| Transmissão Externa | Até 2 horas – equipe e estrutura técnica | R$ 6.300,00 |
Quer anunciar na Rádio São Luiz?
Fale diretamente com o nosso comercial pelo WhatsApp.
Falar com o Comercial
Os valores apresentados correspondem à tabela comercial
da Rádio São Luiz FM 100.9 e possuem validade até
31 de dezembro de 2026.